Fustica 

bron voor condensatoren en Vintage audiocomponenten

Algemene info

Componenten info

ERO  MKT1813

ERO  MKT1822

ERO  MKC1860

ERO  MKC1862

Fribourg  KS

Philips  KS

Siemens  KP

Wima  MKC4

---- Links ----

Koopjes div. merken

Reference Audio buizen

Transformatoren

Weerstanden

Tolerantie tabel

Diversen

 

Wima

FKP1 + FKP2

 condensatoren

Wima FKP1  en FKP2 condensatoren, zijn niet-gemetalliseerde polypropyleen condensatoren, in print uitvoering. Hierdoor kunnen zij aanzienlijk steilere pulsen verwerken dan de gemetalliseerde MKP condensatoren. Ook de verliesfactor is lager.

De volgende waarden en spanningen zijn nog leverbaar:

Waarde Spanning Tolerantie Steek Aantal Prijs
10 nF 400 V  5 % 15 mm 50+ € 0,40
15 nF 400 V  5 % 15 mm 50+ € 0,45
22 nF 400 V 10 % 15 mm 50+ € 0,50
33 nF  400 V  5 % 15 mm 20+ € 0,60
82 nF 400 V 10 % 27,5 mm 4 € 0,85
0,15 µF 400 V 5 % 27,5 mm 20+ € 0,95
.
47 nF 630 V  5 % 22,5 mm 100+ € 0,85
56 nF 630 V 5 % 27,5 mm 20+ € 0,85
0,22 µF 630 V 5 % 37,5 mm 4 € 0,95
10 nF 1000 V 5 % 22,5 mm 100+ € 0,80
0,10 µF 1000 V 5 % 37,5 mm 3 € 0,90
1 nF 1500 V 10 % 22,5 mm 10+ € 0,75
7,75 nF 1500 V 5 % 22,5 mm 7 € 0,80
 

FKP 2  Condensatoren

Waarde Spanning Tolerantie Steek Afmetingen

B x D x H mm

Aantal Prijs
1,0 nF   63 V  5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 50 + € 0,15
3,3 nF   63 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 20 + € 0,15
4,7 nF   63 V 2,5 % 5 mm 7 x 5,4 x 6,6 20 + € 0,20
6,8 nF   63 V 2,5 % 5 mm 7 x 5,4 x 6,6 50 + € 0,20
10 nF   63 V 2,5 % 5 mm 7 x 6,6 x 8 20 + € 0,20
220 pF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 20 + € 0,20
330 pF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 50 + € 0,20
470 pF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 10 + € 0,20
680 pF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 4 € 0,20
1,0 nF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 20 + € 0,25
1,5 nF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 10 + € 0,25
2,2 nF 100 V 2,5 % 5 mm 7 x 4,3 x 5,7 20 + € 0,25

De genoemde prijzen gelden voor afname van enkele stuks.

Bij afname van 20, 50 of 100 stuks per waarde, wordt een korting gegeven.