Fustica 

bron voor condensatoren en Vintage audiocomponenten

 

Algemene info

Componenten info

ERO  MKT1813

ERO  MKT1822

ERO  MKC1860

ERO  MKC1862

Fribourg  KS

Philips  KS

Siemens  KP

Wima  FKP

Wima  MKC4

**** Links ****

Koopjes div. merken

Transformatoren

Weerstanden

Tolerantie tabel

Diversen

 

Koopjes

De volgende typen, waarden en spanningen zijn leverbaar, zo lang de voorraad strekt.

Condensatoren

.

Waarde Spanning Tol. % Merk & Type Aantal Prijs
10 nF   63 V 10 Wima  MKS2 50+ € 0,05
22 nF 400 V  5 ERO  MKP1845 100+ € 0,35
0,22 µF 160 V  5 ERO  MKT1813 40 € 0,35
0,22 µF 400 V  5 ERO  MKT1813 22 € 0,40
0,68 µF 400 V 10 ERO  MKT1813 100+ € 0,60
0,82 µF 250 V -5 / +10 ERO  MKP1841 200+ € 0,40
0,82 µF 400 V  5 LCC  PBS331 200+ € 0,35
1,00 µF 250 V 10 WIMA  MKS (oud model) 100+ € 0,20
3,3 µF 100 V 10 ERO  MKT1813 2 € 0,90
3,3 µF 250 V 10 .ERO  MKT1813 100+ € 0,95

 

Weerstanden

 
Waarde Vermogen Tol. Merk Aantal Prijs
0,10 Ohm 9 W 10 % Dralowid 10+ € 0,30
0,39 Ohm 9 W 10 % Vitrohm € 0,35
0,68 Ohm 5 W 10 % Dralowid 20+ € 0,25
0,68 Ohm 9 W  5 % Vitrohm 10+  € 0,35
1,5 Ohm 9 W 8 € 0,30
1,8 Ohm 10 W 5 % Dale 100+ € 0,40
2,2 Ohm 9 W       € 0,30
3,9 Ohm 4 W € 0,20
3,9 Ohm 9 W 10 % Vitrohm 11 € 0,35
4,7 Ohm 9 W 10 % 20+ € 0,30
5,6 Ohm 7 W 10 % Philips ? 20+ € 0,30
22 Ohm 9 W 5 % Vitrohm 20+ € 0,35
33 Ohm 9 W 2 %  Vitrohm 20+ € 0,40
33 Ohm 10 W 5 % Dale 20+ € 0,40
9 W
9 W
82 Ohm 9 W 10 % Vitrohm 10+ € 0,35
120 Ohm 10 W 5 % Dale 50+ € 0,40

 

Elektronenbuizen

 

Type Merk Bijzonderheden Aantal Prijs
5676 Raytheon Sub-miniatuur - NOS 50+ € 1,25
6N8S Rus. Equivalent van 6SN7 8 € 5,50

.

De genoemde prijzen gelden voor afname van enkele stuks.

Bij afname van 20, 50 of 100 stuks per waarde, wordt een korting gegeven.

OP is OP!  kan niet nabesteld worden.

Minimum orderbedrag: € 7,00.

Zie ook Algemene info

Klik hier voor meer info over afkortingen als; KS, MKP, MKS etc.